13th NAVARINO CHALLENGE 2025
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 21,1km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDUÑO FERNANDO | DIMOULAS GEORGIOS | DIMOULAS GEORGIOS | DIMOULAS GEORGIOS | DIMOULAS GEORGIOS | |||
| 00:00:01.510 | 00:09:50.414 | 00:09:51.640 | 00:49:50.566 | 00:09:31.718 | 01:19:03 | ||
Best Male Time | |||||||
| DIMOULAS GEORGIOS | |||||||
| 00:00:03.037 | 00:09:50.414 | 00:09:51.640 | 00:49:50.566 | 00:09:31.718 | 0 | 01:19:07.375 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 21,1km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADOUROU KATERINA | MADOUROU KATERINA | MADOUROU KATERINA | MADOUROU KATERINA | MADOUROU KATERINA | |||
| 00:00:02.407 | 00:13:26.740 | 00:13:38.921 | 01:09:19.699 | 00:13:33.790 | 01:49:58 | ||
Best Female Time | |||||||
| DIMOULAS GEORGIOS | |||||||
| 00:00:03.037 | 00:09:50.414 | 00:09:51.640 | 00:49:50.566 | 00:09:31.718 | 0 | 01:19:07.375 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARDUÑO FERNANDO | M | ADAMANT | 00:00:01.510 |
| 2 | DIMAKIS CHRISTOFOROS | Male | myathlete | 00:00:01.567 |
| 3 | ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Male | MORAITIS OUTDOORS 21KM | 00:00:02.346 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:00:02.376 |
| 5 | NIKOLAIDIS CHARILAOS | Male | None | 00:00:02.743 |
| 6 | DIMOULAS GEORGIOS | - | 00:00:03.037 | |
| 7 | LAZARIDIS THOMAS | Male | Costa Navarino 21-1KM | 00:00:03.247 |
| 8 | GARDUÑO DANTE | M | ADAMANT | 00:00:03.306 |
| 9 | LEVIS RAUL JACQUES | Male | COSTA NAVARINO 21K | 00:00:03.456 |
| 10 | MELACHRINOS NIKOS | Male | Vouliagmeni Run Club | 00:00:04.027 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADOUROU KATERINA | Female | atp lab | 00:00:02.407 |
| 2 | TATHIANA ERIKA | Female | Club Trail Running Alicante | 00:00:03.037 |
| 3 | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΑΝΑ | Female | COSTA NAVARINO 24km | 00:00:04.416 |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΟΥΛΑ | Female | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:00:06.368 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMOULAS GEORGIOS | - | 00:09:50.414 | |
| 2 | NIKOLAIDIS CHARILAOS | Male | None | 00:11:39.244 |
| 3 | VERGIS ARIS | Male | Independent | 00:12:13.511 |
| 4 | ΜΑΓΕΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:12:22.661 |
| 5 | GARDUÑO FERNANDO | M | ADAMANT | 00:12:24.277 |
| 6 | ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Male | MORAITIS OUTDOORS 21KM | 00:12:28.301 |
| 7 | LEVIS RAUL JACQUES | Male | COSTA NAVARINO 21K | 00:12:35.952 |
| 8 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:12:59.799 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:13:12.672 |
| 10 | KONSTANTINOS SERETIS | COSTA NAVARINO | 00:13:13.302 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADOUROU KATERINA | Female | atp lab | 00:13:26.740 |
| 2 | TATHIANA ERIKA | Female | Club Trail Running Alicante | 00:14:25.000 |
| 3 | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΑΝΑ | Female | COSTA NAVARINO 24km | 00:14:48.821 |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΟΥΛΑ | Female | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:15:09.519 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMOULAS GEORGIOS | - | 00:09:51.640 | |
| 2 | NIKOLAIDIS CHARILAOS | Male | None | 00:11:58.091 |
| 3 | VERGIS ARIS | Male | Independent | 00:12:32.891 |
| 4 | LEVIS RAUL JACQUES | Male | COSTA NAVARINO 21K | 00:12:42.101 |
| 5 | ΜΑΓΕΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:12:50.261 |
| 6 | GARDUÑO FERNANDO | M | ADAMANT | 00:12:50.382 |
| 7 | ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Male | MORAITIS OUTDOORS 21KM | 00:12:51.584 |
| 8 | KONSTANTINOS SERETIS | COSTA NAVARINO | 00:13:32.561 | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:13:47.680 |
| 10 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:13:51.852 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADOUROU KATERINA | Female | atp lab | 00:13:38.921 |
| 2 | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΑΝΑ | Female | COSTA NAVARINO 24km | 00:14:39.191 |
| 3 | TATHIANA ERIKA | Female | Club Trail Running Alicante | 00:14:51.341 |
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΟΥΛΑ | Female | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:15:14.382 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMOULAS GEORGIOS | - | 00:49:50.566 | |
| 2 | ΜΑΓΕΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:03:06.199 |
| 3 | KONSTANTINOS SERETIS | COSTA NAVARINO | 01:09:56.748 | |
| 4 | LEVIS RAUL JACQUES | Male | COSTA NAVARINO 21K | 01:10:26.388 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 01:10:39.349 |
| 6 | NIKOLAIDIS CHARILAOS | Male | None | 01:10:59.210 |
| 7 | ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Male | MORAITIS OUTDOORS 21KM | 01:11:00.347 |
| 8 | KARAMPATSOS ALEXANDROS | - | 01:11:41.151 | |
| 9 | VERGIS ARIS | Male | Independent | 01:12:28.519 |
| 10 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 01:13:45.258 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADOUROU KATERINA | Female | atp lab | 01:09:19.699 |
| 2 | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΑΝΑ | Female | COSTA NAVARINO 24km | 01:17:28.700 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΟΥΛΑ | Female | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 01:20:02.028 |
| 4 | TATHIANA ERIKA | Female | Club Trail Running Alicante | 01:28:52.009 |
21,1km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMOULAS GEORGIOS | - | 00:09:31.718 | |
| 2 | ΜΑΓΕΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:12:37.042 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:12:43.557 |
| 4 | NIKOLAIDIS CHARILAOS | Male | None | 00:12:59.136 |
| 5 | KARAMPATSOS ALEXANDROS | - | 00:13:28.810 | |
| 6 | LEVIS RAUL JACQUES | Male | COSTA NAVARINO 21K | 00:14:10.427 |
| 7 | ΜΗΣΣΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | Male | MORAITIS OUTDOORS 21KM | 00:14:17.146 |
| 8 | MELACHRINOS NIKOS | Male | Vouliagmeni Run Club | 00:14:31.126 |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 00:14:31.270 | |
| 10 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 00:14:31.285 |
21,1km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADOUROU KATERINA | Female | atp lab | 00:13:33.790 |
| 2 | ΜΑΛΑΠΑΝΗ ΕΛΕΑΝΑ | Female | COSTA NAVARINO 24km | 00:15:29.578 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΟΥΛΑ | Female | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 21 | 00:15:46.389 |
| 4 | TATHIANA ERIKA | Female | Club Trail Running Alicante | 00:17:58.250 |