Santorini Experience
Ideal Men Time
| 2,4K | Total Time | ||
|---|---|---|---|
| * * | |||
| 00:27:34.997 | 00:27:34 | ||
Best Male Time | |||
| SANZULLO MARIO | |||
| 00:00:00.000 | 00:30:36.427 | 56 | 00:30:36.427 |
Ideal Female Time
| 2,4K | Total Time | ||
|---|---|---|---|
| PAPADOPOULOU CHRISTINA | |||
| 00:27:34.996 | 00:27:34 | ||
Best Female Time | |||
| POZZOBON BARBARA | |||
| 00:00:00.000 | 00:32:45.736 | 57 | 00:32:45.736 |
2,4K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * * | M | 00:27:34.997 | |
| 2 | JONES MICHAEL | M | 00:27:35.078 | |
| 3 | * * | M | 00:27:35.081 | |
| 4 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ IΩΝΝΗΣ | M | 00:27:35.082 | |
| 5 | TAIANO DAVIDE | M | 00:27:35.143 | |
| 6 | SANZULLO MARIO | M | 00:30:36.427 | |
| 7 | NEGRIS DIMITRIOS | M | 00:30:42.486 | |
| 8 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | 00:35:58.612 | |
| 9 | TSIAVOS KONSTANTINOS | M | 00:36:04.180 | |
| 10 | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | 00:37:01.274 |
2,4K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOU CHRISTINA | F | 00:27:34.996 | |
| 2 | POZZOBON BARBARA | F | 00:32:45.736 | |
| 3 | OLASZ ANNA | F | 00:32:48.951 | |
| 4 | BECK LEONIE | F | 00:34:03.458 | |
| 5 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | F | 00:34:10.528 | |
| 6 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | F | 00:36:11.222 | |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | F | 00:37:54.532 | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F | 00:38:16.562 | |
| 9 | ΧΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | F | 00:41:52.097 | |
| 10 | FORONI JESSICA | F | 00:42:47.988 |