2nd WEST RUN 2022
Ideal Men Time
| START | 2,5km | 5km | Total Time |
|---|---|---|---|
| ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 00:00:00.518 | 00:18:27.303 | 00:18:27 | |
Best Male Time | |||
| ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 00:18:27.303 | 1608 | 00:18:32.027 | |
Ideal Female Time
| START | 2,5km | 5km | Total Time |
|---|---|---|---|
| ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 00:00:04.728 | 00:21:18.734 | 00:21:26 | |
Best Female Time | |||
| ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 00:18:27.303 | 1608 | 00:18:32.027 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Ερμής Ιλίου | 00:00:00.518 |
| 2 | ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:00:00.817 | |
| 3 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:00:01.258 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 00:00:01.548 | |
| 5 | NTELAKIS GEORGE | M | Ανεξάρτητος | 00:00:01.936 |
| 6 | ΣΟΚΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Organic Life | 00:00:03.276 |
| 7 | SAISANAS NIKOS | M | - | 00:00:03.875 |
| 8 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | 00:00:04.199 | |
| 9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | M | Run to Change Diabetes | 00:00:04.340 |
| 10 | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΠΛΑΝΗΤΗΣ Δ | 00:00:04.724 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Γ. Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 00:00:04.728 |
| 2 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | F | - | 00:00:06.191 |
| 3 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 00:00:06.379 | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΜΥΡΤΩ | F | 00:00:06.747 | |
| 5 | ΘΡΟΥΒΑΛΑ ΗΡΩ | F | 00:00:06.910 | |
| 6 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΚΑ | F | 00:00:07.946 | |
| 7 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | F | - | 00:00:08.008 |
| 8 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | Μεστούσοι | 00:00:08.265 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ | F | - | 00:00:08.329 |
| 10 | DROSOU GEORGIA | F | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:00:08.669 |
2,5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | ||
| 2 | ΠΕΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ||
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ENERGY ROOM | |
| 4 | ΠΑΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | |
| 5 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | ChiosRunning | |
| 6 | PAVLIDIS PAVLOS | M | ||
| 7 | FARMAKIS NIKOLAOS | M | ||
| 8 | GEORGIOPOULOS NIKOLAS | M | ||
| 9 | ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Sportevent | |
| 10 | ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M |
2,5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΔΑΝΑΗ | F | ||
| 2 | ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F | ||
| 3 | PSATHA MARIA | F | RUN TO CHANGE DIABETES | |
| 4 | ΛΕΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ||
| 5 | ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | F | Flashcats | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | ||
| 7 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | ||
| 8 | ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ | F | ||
| 9 | ΓΙΩΤΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | ||
| 10 | ΤΣΑΪΡΗ ΜΑΡΙΑ | F |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΠΛΑΝΗΤΗΣ Δ | 00:18:27.303 |
| 2 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Ερμής Ιλίου | 00:18:59.359 |
| 3 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:19:22.734 | |
| 4 | ΣΙΑΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:19:58.486 |
| 5 | ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:19:59.784 | |
| 6 | NTELAKIS GEORGE | M | Ανεξάρτητος | 00:20:07.986 |
| 7 | ΣΟΚΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | Organic Life | 00:20:09.033 |
| 8 | ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:20:26.766 | |
| 9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΙΜΩΝ | M | Run to Change Diabetes | 00:20:32.688 |
| 10 | ΝΤΟΥΡΙΕ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:20:57.084 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Γ. Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 00:21:18.734 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΚΑ | F | 00:23:17.921 | |
| 3 | DROSOU GEORGIA | F | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:24:33.259 |
| 4 | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | F | - | 00:24:56.665 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | F | - | 00:25:48.541 |
| 6 | ΚΑΛΠΑΚΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | ENERGY ROOM | 00:26:34.083 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:26:47.071 | |
| 8 | COJOCARU LUDMILA | F | Sportevent | 00:27:09.222 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | THE SPOT | 00:27:16.698 |
| 10 | ΘΡΟΥΒΑΛΑ ΗΡΩ | F | 00:27:20.627 |