Arta Night Run 2022
Ideal Men Time
START | CP1 | 10km | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||
00:00:00.411 | 00:05:51.542 | 00:11:24.132 | 00:17:15 | |||
Best Male Time | ||||||
ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||
00:00:01.048 | 00:05:51.542 | 00:13:46.329 | 00:07:50.420 | 00:11:24.132 | 408 | 00:38:53.471 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 10km | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||
00:00:00.412 | 00:06:38.294 | 00:14:42.506 | 00:21:20 | |||
Best Female Time | ||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||||
00:00:00.819 | 00:06:38.294 | 00:16:36.616 | 00:09:36.554 | 00:14:42.506 | 408 | 00:47:34.789 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Galatsi Running Team | 00:00:00.411 |
2 | ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Α.Γ.Ε. Ζακύνθου | 00:00:00.413 |
3 | ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Σύλλογος δρομέων Άρτας | 00:00:00.413 |
4 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | ΑΠΕΙΡΟΣ Π.Ο.Η. | 00:00:00.413 |
5 | SYLVAIN GOBEL | M | 00:00:00.415 | |
6 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | M | ΑΓΓΕΛΗΣ | 00:00:00.416 |
7 | ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | Οπαπ Κωστακιοι Άρτας | 00:00:00.592 |
8 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:00:00.597 |
9 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:00:00.598 | |
10 | HAAS SIEGFRIED | M | RSC Neukirchen | 00:00:00.654 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F | 00:00:00.412 | |
2 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 00:00:00.418 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Ανεξάρτητη | 00:00:00.819 |
4 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 00:00:00.824 | |
5 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | IRON GYM | 00:00:00.834 |
6 | ZIORI KATHY | F | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ | 00:00:01.295 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | Σ.Δ.Ι. | 00:00:01.298 |
8 | ΙΜΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:01.356 | |
9 | ΚΑΤΗΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Δρομέων πρεβεζα | 00:00:01.948 |
10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Εεεδ Καναλακιου | 00:00:02.285 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 00:05:51.542 | |
2 | ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Α.Γ.Ε. Ζακύνθου | 00:05:51.880 |
3 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:06:07.379 | |
4 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:06:08.361 | |
5 | ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Mountain Training Solutions | 00:06:08.808 |
6 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Galatsi Running Team | 00:06:09.612 |
7 | SYLVAIN GOBEL | M | 00:06:14.337 | |
8 | DIMAKOS ACHILLEAS | M | N.O.Pargas | 00:06:19.138 |
9 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | M | ΑΓΓΕΛΗΣ | 00:06:19.298 |
10 | ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Α.Ο.Άτλας Λευκάδας | 00:06:22.606 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Ανεξάρτητη | 00:06:38.294 |
2 | KUCHYNKOVA VERA | F | 00:06:42.417 | |
3 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 00:07:08.208 | |
4 | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | IRON GYM | 00:07:30.401 |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | Σ.Δ.Ι. | 00:07:34.336 |
6 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F | 00:07:35.124 | |
7 | ΙΜΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 00:07:45.636 | |
8 | ΔΕΡΒΙΛΗ ΖΩΗ | F | Irongym | 00:07:45.737 |
9 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 00:07:46.047 |
10 | ZIORI KATHY | F | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ | 00:08:05.879 |
10km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 00:11:24.132 | |
2 | ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Α.Γ.Ε. Ζακύνθου | 00:11:49.251 |
3 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | M | ΑΓΓΕΛΗΣ | 00:12:10.261 |
4 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:12:14.922 | |
5 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:12:17.308 | |
6 | DIMAKOS ACHILLEAS | M | N.O.Pargas | 00:12:21.023 |
7 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Galatsi Running Team | 00:12:31.445 |
8 | ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Α.Ο.Άτλας Λευκάδας | 00:13:05.441 |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 00:13:15.767 | |
10 | HAAS SIEGFRIED | M | RSC Neukirchen | 00:13:22.028 |
10km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | Ανεξάρτητη | 00:14:42.506 |
2 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F | 00:15:21.312 | |
3 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 00:15:49.756 | |
4 | KUCHYNKOVA VERA | F | 00:15:50.450 | |
5 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 00:16:02.352 |
6 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F | 00:16:29.837 | |
7 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ | F | 00:16:30.187 | |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | Σ.Δ.Ι. | 00:16:33.167 |
9 | ZIORI KATHY | F | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΆΡΤΑΣ | 00:16:58.406 |
10 | ΙΜΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 00:17:25.478 |