Αρβανίτεια 2026
Ideal Men Time
| START | 1,7 Km | 3,3 Km | 5,0 Km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ | ||
| 00:00:00.136 | 00:03:24.564 | 00:05:52.011 | 00:00:18.697 | 00:09:34 | |
Best Male Time | |||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 00:00:05.326 | 00:06:01.878 | 00:05:52.011 | 00:05:56.193 | 5589 | 00:17:55.408 |
Ideal Female Time
| START | 1,7 Km | 3,3 Km | 5,0 Km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Δήμητρα Χαραλαμπίδη | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
| 00:00:04.277 | 00:06:51.323 | 00:06:58.945 | 00:00:16.292 | 00:14:09 | |
Best Female Time | |||||
| ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |||||
| 00:00:04.486 | 00:06:51.323 | 00:06:58.945 | 00:06:59.095 | 5642 | 00:20:53.849 |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | - | 00:00:00.136 |
| 2 | EMMANOUIL NIKOLADOS | M04 40-49 | - | 00:00:03.346 |
| 3 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M06 60-69 | - | 00:00:03.347 |
| 4 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:00:03.436 |
| 5 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:00:03.526 |
| 6 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:03.587 |
| 7 | Lambros Giannakopoulos | M02 18-29 | - | 00:00:03.616 |
| 8 | SARDELIS PANAGIOTIS | M02 18-29 | - | 00:00:03.888 |
| 9 | ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50-59 | - | 00:00:03.977 |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:00:04.006 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δήμητρα Χαραλαμπίδη | F03 30-39 | - | 00:00:04.277 |
| 2 | GUDZ MARIANNA | F03 30-39 | - | 00:00:04.337 |
| 3 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | - | 00:00:04.486 |
| 4 | ΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | F04 40-49 | - | 00:00:04.637 |
| 5 | ΤΡΥΠΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | F04 40-49 | - | 00:00:04.967 |
| 6 | ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F02 18-29 | - | 00:00:05.207 |
| 7 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F04 40-49 | - | 00:00:05.267 |
| 8 | ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F04 40-49 | - | 00:00:05.296 |
| 9 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F04 40-49 | - | 00:00:05.297 |
| 10 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ | F05 50-59 | - | 00:00:05.897 |
1,7 Km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 30-39 | - | 00:03:24.564 |
| 2 | ΚΙΑΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M05 50-59 | - | 00:03:35.904 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | - | 00:06:01.878 |
| 4 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:06:03.622 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:21.200 |
| 6 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:24.159 |
| 7 | ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:30.439 |
| 8 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:32.105 |
| 9 | THEODOSOPOULOS KONSTANTINOS | M02 18-29 | - | 00:06:32.914 |
| 10 | ZINTROS KLEANTHIS | M03 30-39 | - | 00:06:40.342 |
1,7 Km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | - | 00:06:51.323 |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F04 40-49 | - | 00:07:13.808 |
| 3 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F04 40-49 | - | 00:07:29.387 |
| 4 | ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F02 18-29 | - | 00:08:01.112 |
| 5 | ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F04 40-49 | - | 00:08:29.783 |
| 6 | KOUREMENOU IOANNA | F03 30-39 | - | 00:08:30.709 |
| 7 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗ | F03 30-39 | - | 00:08:30.987 |
| 8 | ΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ | F05 50-59 | - | 00:08:35.509 |
| 9 | Δήμητρα Χαραλαμπίδη | F03 30-39 | - | 00:08:35.980 |
| 10 | ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΔΑ | F04 40-49 | - | 00:08:40.087 |
3,3 Km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | - | 00:05:52.011 |
| 2 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:06:21.463 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:30.246 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | M02 18-29 | - | 00:06:31.455 |
| 5 | ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:42.043 |
| 6 | THEODOSOPOULOS KONSTANTINOS | M02 18-29 | - | 00:06:46.079 |
| 7 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:54.748 |
| 8 | ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 40-49 | - | 00:06:57.961 |
| 9 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:59.784 |
| 10 | EMMANOUIL NIKOLADOS | M04 40-49 | - | 00:07:02.456 |
3,3 Km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | - | 00:06:58.945 |
| 2 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F04 40-49 | - | 00:07:32.820 |
| 3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F04 40-49 | - | 00:07:36.857 |
| 4 | ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F02 18-29 | - | 00:07:58.560 |
| 5 | GOGONA PENNY | F02 18-29 | - | 00:08:42.915 |
| 6 | ΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ | F05 50-59 | - | 00:08:46.242 |
| 7 | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ | F03 30-39 | - | 00:08:46.999 |
| 8 | ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ | F02 18-29 | - | 00:08:50.802 |
| 9 | Δήμητρα Χαραλαμπίδη | F03 30-39 | - | 00:08:50.883 |
| 10 | ΓΑΤΣΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | F03 30-39 | - | 00:08:51.885 |
5,0 Km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ | M03 30-39 | ΑΔΑΜΑΣ | 00:00:18.697 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | - | 00:05:56.193 |
| 3 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:06:30.633 |
| 4 | THEODOSOPOULOS KONSTANTINOS | M02 18-29 | - | 00:06:37.105 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:38.464 |
| 6 | ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:51.596 |
| 7 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:06:57.631 |
| 8 | EMMANOUIL NIKOLADOS | M04 40-49 | - | 00:07:02.001 |
| 9 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | - | 00:07:03.201 |
| 10 | ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 40-49 | - | 00:07:03.280 |
5,0 Km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | - | 00:00:16.292 |
| 2 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 30-39 | - | 00:06:59.095 |
| 3 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | F04 40-49 | - | 00:07:24.824 |
| 4 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F04 40-49 | - | 00:07:33.670 |
| 5 | ΚΑΝΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F02 18-29 | - | 00:08:01.735 |
| 6 | ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ | F03 30-39 | - | 00:08:30.044 |
| 7 | GOGONA PENNY | F02 18-29 | - | 00:08:31.434 |
| 8 | ΓΑΤΣΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | F03 30-39 | - | 00:08:38.723 |
| 9 | ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΛΗΔΑ | F04 40-49 | - | 00:08:43.305 |
| 10 | Δήμητρα Χαραλαμπίδη | F03 30-39 | - | 00:08:53.681 |