Glyfada Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ | Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ | |||
| 00:00:07.850 | 00:08:45.516 | 00:05:20.199 | 00:01:09.565 | 00:15:21 | ||
Best Male Time | ||||||
| Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | ||||||
| 00:00:08.505 | 00:08:45.516 | 00:05:20.199 | 00:01:12.806 | 5969 | 00:15:27.026 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΣΧΙΖΑ ΛΙΛΙΑΝ | ΣΧΙΖΑ ΛΙΛΙΑΝ | ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΙΝΩ | |||
| 00:00:08.444 | 00:10:08.107 | 00:06:30.820 | 00:01:18.804 | 00:18:04 | ||
Best Female Time | ||||||
| Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | ||||||
| 00:00:08.505 | 00:08:45.516 | 00:05:20.199 | 00:01:12.806 | 5969 | 00:15:27.026 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ | M | 00:00:07.850 | |
| 2 | ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | Efklis | 00:00:07.995 |
| 3 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:00:08.043 |
| 4 | Σπύρος Τσεκούρας | M | ASICS | 00:00:08.176 |
| 5 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΖΑΝΟΦ | M | 00:00:08.385 | |
| 6 | Mido Bayoumi | M | ASICS | 00:00:08.415 |
| 7 | Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | M | ASICS | 00:00:08.505 |
| 8 | ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΓΣ. Γλυφάδας | 00:00:08.595 |
| 9 | GAKIS KONSTANTINOS | M | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 00:00:08.595 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | M | ASICS | 00:00:08.655 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F | Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας | 00:00:08.444 |
| 2 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙ | F | 00:00:08.684 | |
| 3 | ΣΧΙΖΑ ΛΙΛΙΑΝ | F | Γυμναστικός σύλλογος Γλυφαδας | 00:00:08.774 |
| 4 | BOURLI THEOFANIA | F | Γσ γλυφαδας | 00:00:08.955 |
| 5 | VOLIONITAKI SOFIA | F | 00:00:09.195 | |
| 6 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | F | 00:00:09.255 | |
| 7 | ΟΛΓΑ ΛΟΒΕΡΑ | F | 00:00:09.375 | |
| 8 | ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΙΝΩ | F | 00:00:09.675 | |
| 9 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:00:09.795 |
| 10 | ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | ΓΣ Γλυφάδας | 00:00:10.095 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | M | ASICS | 00:08:45.516 |
| 2 | Mido Bayoumi | M | ASICS | 00:08:46.176 |
| 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ | M | 00:08:49.141 | |
| 4 | ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:08:58.567 |
| 5 | Σπύρος Τσεκούρας | M | ASICS | 00:09:06.606 |
| 6 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | M | ASICS | 00:09:13.417 |
| 7 | ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΓΣ. Γλυφάδας | 00:09:15.547 |
| 8 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:09:19.308 |
| 9 | ASLANOGLOU ANASTASIS | M | Gs Glyfadas | 00:09:26.497 |
| 10 | ΧΑΛΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M | 00:09:37.536 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΧΙΖΑ ΛΙΛΙΑΝ | F | Γυμναστικός σύλλογος Γλυφαδας | 00:10:08.107 |
| 2 | BOURLI THEOFANIA | F | Γσ γλυφαδας | 00:10:08.227 |
| 3 | VOLIONITAKI SOFIA | F | 00:10:18.666 | |
| 4 | ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΙΝΩ | F | 00:10:29.677 | |
| 5 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙ | F | 00:10:34.687 | |
| 6 | ΤΣΙΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F | Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας | 00:10:51.337 |
| 7 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:11:04.237 |
| 8 | ΟΛΓΑ ΛΟΒΕΡΑ | F | 00:11:10.327 | |
| 9 | Κωνσταντίνα Γαλάνη | F | ASICS | 00:11:13.926 |
| 10 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F | AOPF | 00:11:29.555 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | M | ASICS | 00:05:20.199 |
| 2 | Mido Bayoumi | M | ASICS | 00:05:32.949 |
| 3 | ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΓΣ. Γλυφάδας | 00:05:34.869 |
| 4 | ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:05:36.639 |
| 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ | M | 00:05:38.679 | |
| 6 | Σπύρος Τσεκούρας | M | ASICS | 00:05:49.448 |
| 7 | ΜΕΛΗΓΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:05:54.129 |
| 8 | ΧΑΛΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M | 00:05:54.189 | |
| 9 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:05:54.610 |
| 10 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ | M | ASICS | 00:06:02.258 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΧΙΖΑ ΛΙΛΙΑΝ | F | Γυμναστικός σύλλογος Γλυφαδας | 00:06:30.820 |
| 2 | BOURLI THEOFANIA | F | Γσ γλυφαδας | 00:06:37.298 |
| 3 | ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΙΝΩ | F | 00:06:40.958 | |
| 4 | VOLIONITAKI SOFIA | F | 00:06:50.289 | |
| 5 | ΟΛΓΑ ΛΟΒΕΡΑ | F | 00:06:55.809 | |
| 6 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙ | F | 00:06:58.630 | |
| 7 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:07:05.618 |
| 8 | Κωνσταντίνα Γαλάνη | F | ASICS | 00:07:07.599 |
| 9 | ΠΑΠΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΚΥΛΙΝΑ | F | Γυμναατικος Συλλογος Γλυφαδας | 00:07:09.879 |
| 10 | ΤΣΙΡΟΥ ΛΥΔΙΑ | F | Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας | 00:07:17.739 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΝΟΣ | M | 00:01:09.565 | |
| 2 | Σπύρος Τσεκούρας | M | ASICS | 00:01:09.897 |
| 3 | ASLANOGLOU ANASTASIS | M | Gs Glyfadas | 00:01:11.291 |
| 4 | ΜΑΤΘΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΓΣ. Γλυφάδας | 00:01:12.624 |
| 5 | Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου | M | ASICS | 00:01:12.806 |
| 6 | Mido Bayoumi | M | ASICS | 00:01:12.835 |
| 7 | ΜΕΛΗΓΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:01:12.951 |
| 8 | ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:01:13.494 |
| 9 | ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | M | ΓΣ Γλυφάδας | 00:01:14.454 |
| 10 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΓΣ Γλυφάδας | 00:01:16.675 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΡΙΑΡΟΥ ΙΝΩ | F | 00:01:18.804 | |
| 2 | VOLIONITAKI SOFIA | F | 00:01:19.706 | |
| 3 | BOURLI THEOFANIA | F | Γσ γλυφαδας | 00:01:22.645 |
| 4 | ΣΧΙΖΑ ΛΙΛΙΑΝ | F | Γυμναστικός σύλλογος Γλυφαδας | 00:01:23.664 |
| 5 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Γ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 00:01:26.035 |
| 6 | ΟΛΓΑ ΛΟΒΕΡΑ | F | 00:01:26.783 | |
| 7 | KARACHLE NAFSIKA | F | 00:01:27.501 | |
| 8 | TASSOPOULOU FRATZESKA | F | Kallistos - SDY MESSINIAS | 00:01:30.596 |
| 9 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙ | F | 00:01:31.014 | |
| 10 | Κωνσταντίνα Γαλάνη | F | ASICS | 00:01:32.395 |