13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας
Ideal Men Time
| START | 5km | 13km | 21km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 00:00:04.047 | 00:16:11.676 | 00:27:04.066 | 00:27:15.254 | 01:10:34 | ||
Best Male Time | ||||||
| ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||
| 00:00:04.928 | 00:16:11.676 | 00:27:04.066 | 00:27:15.254 | 1 | 01:10:35.924 | |
Ideal Female Time
| START | 5km | 13km | 21km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΛΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
| 00:00:02.125 | 00:18:13.549 | 00:30:51.373 | 00:30:58.484 | 01:20:04 | ||
Best Female Time | ||||||
| ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||
| 00:00:04.928 | 00:16:11.676 | 00:27:04.066 | 00:27:15.254 | 1 | 01:10:35.924 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Τα Ηραια Λουτρακίου | 00:00:04.047 |
| 2 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 00:00:04.419 |
| 3 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 40-49 | ΤΑ ΗΡΑΙΑ | 00:00:04.467 |
| 4 | ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | M05 50-59 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:00:04.488 |
| 5 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | Α.Ε ΛΥΚΌΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 00:00:04.511 |
| 6 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 00:00:04.927 |
| 7 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:00:04.928 |
| 8 | ΓΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | 00:00:05.308 | |
| 9 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M05 50-59 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:00:05.310 |
| 10 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Team tampas | 00:00:05.311 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΛΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F01 18-29 | 00:00:02.125 | |
| 2 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:00:05.314 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 40-49 | 00:00:05.329 | |
| 4 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ | F02 30-39 | 00:00:06.329 | |
| 5 | ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F03 40-49 | Kourkourikis Training Group ΣΔΥΘ | 00:00:06.490 |
| 6 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Giannis Spirou Team | 00:00:06.777 |
| 7 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 30-39 | 00:00:07.220 | |
| 8 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | The functional department & runwithus | 00:00:07.520 |
| 9 | ΣΚΑΛΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 30-39 | 00:00:08.192 | |
| 10 | ΜΙΧΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ | F03 40-49 | Re-move | 00:00:08.468 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:16:11.676 |
| 2 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Τα Ηραια Λουτρακίου | 00:17:02.762 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | PUMA GREECE | 00:17:13.106 |
| 4 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 40-49 | ΤΑ ΗΡΑΙΑ | 00:17:15.498 |
| 5 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | Α.Ε ΛΥΚΌΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 00:17:31.978 |
| 6 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 00:17:33.146 |
| 7 | MARTENS TOON | M04 40-49 | TwoZeroNine | 00:18:23.401 |
| 8 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Consistent Runners | 00:18:40.721 |
| 9 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Team tampas | 00:18:43.372 |
| 10 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 00:18:44.019 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:18:13.549 |
| 2 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F01 18-29 | ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ | 00:21:42.708 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 40-49 | 00:21:46.575 | |
| 4 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Giannis Spirou Team | 00:21:56.236 |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F04 50+ | ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ | 00:24:12.998 |
| 6 | ΣΚΑΛΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 30-39 | 00:24:43.297 | |
| 7 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | The functional department & runwithus | 00:24:44.618 |
| 8 | ΜΙΧΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ | F03 40-49 | Re-move | 00:25:06.374 |
| 9 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 30-39 | 00:25:18.903 | |
| 10 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΑ | F02 30-39 | 00:25:41.531 |
13km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:27:04.066 |
| 2 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Τα Ηραια Λουτρακίου | 00:28:35.642 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | PUMA GREECE | 00:28:56.910 |
| 4 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 40-49 | ΤΑ ΗΡΑΙΑ | 00:29:07.631 |
| 5 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | Α.Ε ΛΥΚΌΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 00:29:11.594 |
| 6 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 00:29:53.956 |
| 7 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Team tampas | 00:30:13.273 |
| 8 | MARTENS TOON | M04 40-49 | TwoZeroNine | 00:31:06.593 |
| 9 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Consistent Runners | 00:31:41.401 |
| 10 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 00:31:53.680 |
13km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:30:51.373 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 40-49 | 00:35:52.273 | |
| 3 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Giannis Spirou Team | 00:38:30.122 |
| 4 | ΣΚΑΛΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 30-39 | 00:39:54.918 | |
| 5 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | The functional department & runwithus | 00:40:00.447 |
| 6 | ΜΙΧΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ | F03 40-49 | Re-move | 00:42:17.587 |
| 7 | ΛΕΚΚΑ ΖΩΗ | F04 50+ | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:42:19.000 |
| 8 | ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F03 40-49 | Kourkourikis Training Group ΣΔΥΘ | 00:42:51.416 |
| 9 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 30-39 | 00:43:02.974 | |
| 10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | F01 18-29 | ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ | 00:43:51.023 |
21km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΤΣΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:27:15.254 |
| 2 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 18-29 | Α.Ε ΛΥΚΌΒΡΥΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 00:28:25.902 |
| 3 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Τα Ηραια Λουτρακίου | 00:29:17.440 |
| 4 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Team tampas | 00:29:42.769 |
| 5 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 40-49 | ΤΑ ΗΡΑΙΑ | 00:29:44.509 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | PUMA GREECE | 00:30:36.960 |
| 7 | MARTENS TOON | M04 40-49 | TwoZeroNine | 00:31:18.813 |
| 8 | ΣΤΕΡΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:31:52.786 |
| 9 | TANNER MAX | M03 30-39 | 00:32:21.162 | |
| 10 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Consistent Runners | 00:32:33.071 |
21km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 30-39 | ΓΑΣ Ιλισσός | 00:30:58.484 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 40-49 | 00:36:04.459 | |
| 3 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Giannis Spirou Team | 00:40:13.060 |
| 4 | ΣΚΑΛΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 30-39 | 00:40:57.210 | |
| 5 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | The functional department & runwithus | 00:40:58.373 |
| 6 | ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F03 40-49 | Kourkourikis Training Group ΣΔΥΘ | 00:42:07.393 |
| 7 | ΜΙΧΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ | F03 40-49 | Re-move | 00:42:32.665 |
| 8 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 30-39 | 00:43:27.951 | |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F04 50+ | ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ | 00:43:51.039 |
| 10 | ΛΕΚΚΑ ΖΩΗ | F04 50+ | Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:44:05.000 |