4ος Καλλιγώνιος Ημιμαραθώνιος
Ideal Men Time
| CHECKPOINT | FINISH | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
| 00:48:33.210 | 00:48:19.913 | 01:36:52 | ||
Best Male Time | ||||
| ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||
| 00:48:34.123 | 00:48:19.913 | 209 | 01:36:54.036 | |
Ideal Female Time
| CHECKPOINT | FINISH | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | |||
| 00:57:01.520 | 00:52:38.629 | 01:49:39 | ||
Best Female Time | ||||
| ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||
| 00:48:34.123 | 00:48:19.913 | 209 | 01:36:54.036 | |
CHECKPOINT Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M02 40-49 | The functional department | 00:48:33.210 |
| 2 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M02 40-49 | Tyrologos Multisport Team | 00:48:34.123 |
| 3 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M01 18-39 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:50:31.835 |
| 4 | GOBEL SYLVAIN | M03 50+ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:50:34.458 |
| 5 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M03 50+ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:52:17.293 |
| 6 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M02 40-49 | COYOTE | 00:53:52.528 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M03 50+ | Δρομείς Φαναρίου | 00:55:50.221 |
| 8 | ΓΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M01 18-39 | 00:55:50.489 | |
| 9 | ΠΙΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 40-49 | 00:56:50.383 | |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M01 18-39 | 00:57:20.556 |
CHECKPOINT Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | F01 18-39 | 00:57:01.520 | |
| 2 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 40-49 | The functional department | 00:58:44.225 |
| 3 | ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 40-49 | ENDURANCE TRAINING SOLUTION ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 01:00:02.569 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ | F03 50+ | 01:10:24.322 | |
| 5 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F03 50+ | Bodyworks Preveza | 01:12:18.163 |
| 6 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | F01 18-39 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:14:59.943 |
| 7 | TRUSLER MANDY | F03 50+ | The Functional Department | 01:15:52.276 |
| 8 | ΠΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | F02 40-49 | Bodyworks Preveza | 01:16:26.681 |
| 9 | ΠΑΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | F03 50+ | Σδυ Γρεβενών | 01:44:48.756 |
FINISH Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M02 40-49 | Tyrologos Multisport Team | 00:48:19.913 |
| 2 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M02 40-49 | The functional department | 00:50:16.109 |
| 3 | GOBEL SYLVAIN | M03 50+ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:50:50.986 |
| 4 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M01 18-39 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:51:16.253 |
| 5 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M02 40-49 | COYOTE | 00:52:34.644 |
| 6 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M03 50+ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:53:26.675 |
| 7 | ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 50+ | Endurance Training solutions | 00:54:10.894 |
| 8 | ΓΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M01 18-39 | 00:54:48.466 | |
| 9 | ΠΙΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M02 40-49 | 00:58:05.287 | |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M01 18-39 | 00:58:27.777 |
FINISH Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | F01 18-39 | 00:52:38.629 | |
| 2 | ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 40-49 | ENDURANCE TRAINING SOLUTION ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 00:58:29.052 |
| 3 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 40-49 | The functional department | 00:59:43.438 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΙΡΗ | F03 50+ | 01:08:07.636 | |
| 5 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | F01 18-39 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:12:57.757 |
| 6 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F03 50+ | Bodyworks Preveza | 01:13:45.812 |
| 7 | TRUSLER MANDY | F03 50+ | The Functional Department | 01:16:39.111 |
| 8 | ΠΑΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | F02 40-49 | Bodyworks Preveza | 01:22:02.353 |
| 9 | ΠΑΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ | F03 50+ | Σδυ Γρεβενών | 02:04:50.751 |