4th Arta Trail 2025
Ideal Men Time
| START | 22km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΛΕΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
| 00:00:00.103 | 01:55:52.734 | 01:55:52 | ||
Best Male Time | ||||
| ΒΛΕΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||
| 00:00:00.751 | 01:55:52.734 | 2040 | 01:55:53.485 | |
Ideal Female Time
| START | 22km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | |||
| 00:00:01.406 | 02:27:36.435 | 02:27:37 | ||
Best Female Time | ||||
| ΒΛΕΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||
| 00:00:00.751 | 01:55:52.734 | 2040 | 01:55:53.485 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | 00:00:00.103 | |
| 2 | ΒΛΕΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 -29 | All terrain runners | 00:00:00.751 |
| 3 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 40-49 | 00:00:00.850 | |
| 4 | GOBEL SYLVAIN | M05 50+ | Σ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:00.867 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.075 |
| 6 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 40-49 | Συλλογος Δρομεων Ηγουμενιτσας | 00:00:01.115 |
| 7 | ΖΑΡΑΒΟΎΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M05 50+ | Σύλλογος Δρομέων Ηγουμενίτσας | 00:00:01.121 |
| 8 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | M02 30-39 | 00:00:01.306 | |
| 9 | ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.411 |
| 10 | ΤΣΑΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | M02 30-39 | UOI ARTA PLIROFORIKIS | 00:00:01.799 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | F02 30-39 | 00:00:01.406 | |
| 2 | CHARLTON ROBYN | F04 50+ | The Functional Department | 00:00:01.836 |
| 3 | LAVARI ELEFTHERIA | F03 40-49 | APEIROS IGOYMENITSA | 00:00:02.887 |
| 4 | ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | F03 40-49 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:02.999 |
| 5 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50+ | Body works Preveza | 00:00:03.066 |
| 6 | PATOULA IOANNA | F03 40-49 | - | 00:00:03.841 |
| 7 | ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | F03 40-49 | Ιωάννινα | 00:00:04.136 |
| 8 | ΚΑΡΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 30-39 | BIG G COMPANY | 00:00:04.152 |
| 9 | ΜΠΑΤΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | F01 -29 | 00:00:05.020 |
22km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΕΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 -29 | All terrain runners | 01:55:52.734 |
| 2 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 40-49 | 01:57:09.396 | |
| 3 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | M05 50+ | 01:57:16.228 | |
| 4 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 40-49 | Συλλογος Δρομεων Ηγουμενιτσας | 01:59:31.142 |
| 5 | ΔΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | - | 02:00:44.807 |
| 6 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | 02:00:53.220 | |
| 7 | GOBEL SYLVAIN | M05 50+ | Σ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:03:36.678 |
| 8 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 30-39 | 02:08:12.477 | |
| 9 | ΠΙΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | M01 -29 | - | 02:08:42.105 |
| 10 | ΨΟΧΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 40-49 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:08:53.356 |
22km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | F02 30-39 | 02:27:36.435 | |
| 2 | LAVARI ELEFTHERIA | F03 40-49 | APEIROS IGOYMENITSA | 02:32:34.088 |
| 3 | CHARLTON ROBYN | F04 50+ | The Functional Department | 02:34:06.589 |
| 4 | ΝΤΑΛΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | F03 40-49 | Ιωάννινα | 02:37:23.158 |
| 5 | ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | F03 40-49 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:38:21.219 |
| 6 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50+ | Body works Preveza | 02:54:46.785 |
| 7 | ΚΑΡΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 30-39 | BIG G COMPANY | 02:55:22.074 |
| 8 | PATOULA IOANNA | F03 40-49 | - | 02:56:42.461 |
| 9 | ΜΠΑΤΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | F01 -29 | 03:04:27.108 |