13ος ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2025
Ideal Men Time
| START | 2500m | 5km | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGELIS VASILEIOS | KRONTIRAS STELIOS | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||
| 00:00:00.881 | 00:03:19.419 | 00:03:19 | ||||
Best Male Time | ||||||
| ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | ||||||
| 00:00:00.886 | 00:06:05.300 | 00:06:32.886 | 00:06:21.941 | 0 | 00:19:01.013 | |
Ideal Female Time
| START | 2500m | 5km | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KECHAGIOGLOU EIRINI | ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΣΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ||||
| 00:00:00.997 | 00:02:58.290 | 00:02:58 | ||||
Best Female Time | ||||||
| ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | ||||||
| 00:00:00.886 | 00:06:05.300 | 00:06:32.886 | 00:06:21.941 | 0 | 00:19:01.013 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGELIS VASILEIOS | M03 18-35 | - | 00:00:00.881 |
| 2 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M02 15-17 | - | 00:00:00.886 |
| 3 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ | M04 36-69 | - | 00:00:00.937 |
| 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ | M03 18-35 | - | 00:00:00.937 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 36-69 | - | 00:00:00.998 |
| 6 | SPITSYN DMITRII | M04 36-69 | Running Mooses | 00:00:01.028 |
| 7 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 36-69 | - | 00:00:01.029 |
| 8 | ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 18-35 | L-crew | 00:00:01.176 |
| 9 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 18-35 | - | 00:00:01.297 |
| 10 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M04 36-69 | - | 00:00:01.567 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KECHAGIOGLOU EIRINI | F02 15-17 | ΓΣΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:00:00.997 |
| 2 | VLAHOGIANNI MARIANNA | F03 18-35 | - | 00:00:01.117 |
| 3 | ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | F04 36-69 | - | 00:00:01.117 |
| 4 | ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΜΑΡΙΛΙΑ | F01 12-14 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:01.237 |
| 5 | ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ | F03 18-35 | Τρέχα μωρή κότα | 00:00:01.356 |
| 6 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | F03 18-35 | - | 00:00:01.776 |
| 7 | ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | F03 18-35 | - | 00:00:01.837 |
| 8 | ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑ ΕΛΠΙΔΑ | F01 12-14 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:02.077 |
| 9 | ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F01 12-14 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:02.082 |
| 10 | ΜΠΟΜΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | F01 12-14 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:02.104 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRONTIRAS STELIOS | M03 18-35 | Matrunners | |
| 2 | TIGKAS ISIDOROS | M03 18-35 | Mat Runners | |
| 3 | ΜΕΡΚΑΙ ΕΦΡΑΙΜ | M01 12-14 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 4 | ΚΟΥΤΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | M01 12-14 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 5 | DOUKAS NIKOS | M03 18-35 | Yes coach | |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M04 36-69 | - | |
| 7 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M04 36-69 | - | |
| 8 | ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 36-69 | - | |
| 9 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M04 36-69 | BoGRunners | |
| 10 | ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M04 36-69 | - |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F04 36-69 | PANAS | |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | F04 36-69 | - | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 36-69 | - | |
| 4 | ΜΑΛΕΝΑ ΣΤΑΜΥΡΗ ΜΑΛΕΝΑ | F01 12-14 | - | |
| 5 | ΚΕΦΗ ΟΛΓΑ | F03 18-35 | - | |
| 6 | ΝΟΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | F03 18-35 | - | |
| 7 | ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 36-69 | - | |
| 8 | ΚΑΜΒΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | F04 36-69 | - | |
| 9 | ΓΚΑΒΕΛΑ ΜΑΤΙΝΑ | F04 36-69 | FREAKS CLUB | |
| 10 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F04 36-69 | - |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M04 36-69 | - | 00:03:19.419 |
| 2 | CHRISTOPOULOS DIMITRIS | M04 36-69 | - | 00:04:53.418 |
| 3 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 18-35 | - | 00:06:07.350 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M02 15-17 | - | 00:06:21.941 |
| 5 | SPITSYN DMITRII | M04 36-69 | Running Mooses | 00:06:34.279 |
| 6 | ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 18-35 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 00:06:50.765 |
| 7 | ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 18-35 | L-crew | 00:06:50.846 |
| 8 | LYMPEROPOULOS NIKOS | M03 18-35 | xophus | 00:06:58.603 |
| 9 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 36-69 | - | 00:06:58.877 |
| 10 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 36-69 | BoGRunners | 00:06:59.006 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΣΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | F04 36-69 | ΑΜΕΑ | 00:02:58.290 |
| 2 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | F04 36-69 | - | 00:03:03.705 |
| 3 | PAPAGEORGIOU PARASKEVI | F03 18-35 | - | 00:07:57.763 |
| 4 | ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 18-35 | DRC | 00:07:58.011 |
| 5 | VLAHOGIANNI MARIANNA | F03 18-35 | - | 00:08:04.012 |
| 6 | KECHAGIOGLOU EIRINI | F02 15-17 | ΓΣΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:08:08.172 |
| 7 | CHARALAMPIDOU MARGARITA | F04 36-69 | - | 00:08:28.966 |
| 8 | KONTOGEORGOU AGGELIKI | F04 36-69 | - | 00:08:33.708 |
| 9 | AVRAMIDOU KALLIOPI | F04 36-69 | FREAKS CLUB | 00:08:37.436 |
| 10 | PAPANIKOLAOU CHLOE | F02 15-17 | - | 00:08:48.480 |