1st Night Run Papagou
Ideal Men Time
| START | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | OULIS GIANNIS | |||
| 00:00:00.431 | 00:35:03.157 | 00:35:03 | ||
Best Male Time | ||||
| ΣΠΙΤΣΙΝ ΝΤΜΙΤΡΙ | ||||
| 00:00:01.270 | 00:35:20.407 | 0 | 00:35:21.677 | |
Ideal Female Time
| START | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| KARALI RANIA | ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | |||
| 00:00:00.940 | 00:34:25.148 | 00:34:25 | ||
Best Female Time | ||||
| ΣΠΙΤΣΙΝ ΝΤΜΙΤΡΙ | ||||
| 00:00:01.270 | 00:35:20.407 | 0 | 00:35:21.677 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M03 40-49 | Galatsi Run | 00:00:00.431 |
| 2 | POURNARAS CHRISTOS | M03 40-49 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:00:00.460 |
| 3 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | 00:00:00.921 | |
| 4 | ΜΕΤΙΝΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | M02 18-39 | ΜΑΝΑ | 00:00:01.001 |
| 5 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | M03 40-49 | 00:00:01.031 | |
| 6 | ΣΠΙΤΣΙΝ ΝΤΜΙΤΡΙ | M03 40-49 | Running Mooses | 00:00:01.270 |
| 7 | ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -17 | 00:00:01.570 | |
| 8 | SAKELLARIS EVAGGELOS | M03 40-49 | RAFINA RUNNERS | 00:00:02.470 |
| 9 | ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 18-39 | 00:00:03.100 | |
| 10 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M03 40-49 | 00:00:03.130 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARALI RANIA | F02 18-39 | PEAK PERFORMANCE | 00:00:00.940 |
| 2 | ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F02 18-39 | Fly the gap | 00:00:02.110 |
| 3 | MAKRYKOSTA PARASKEYI | F04 50-59 | Sfakianakis running team | 00:00:03.070 |
| 4 | ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F02 18-39 | 00:00:04.451 | |
| 5 | ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 18-39 | 00:00:06.040 | |
| 6 | ΠΑΠΑΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΥΒΟΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | F03 40-49 | 00:00:07.780 | |
| 7 | ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F02 18-39 | 00:00:08.110 | |
| 8 | SIASOU GEORGIA | F03 40-49 | 00:00:08.350 | |
| 9 | ΤΣΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F02 18-39 | 00:00:08.860 | |
| 10 | ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | F04 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:09.010 |
10km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OULIS GIANNIS | M03 40-49 | KIMON TRICHIAS | 00:35:03.157 |
| 2 | ΜΕΜΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M01 -17 | 2ο Δημοτικό | 00:35:12.217 |
| 3 | ΣΠΙΤΣΙΝ ΝΤΜΙΤΡΙ | M03 40-49 | Running Mooses | 00:35:20.407 |
| 4 | POURNARAS CHRISTOS | M03 40-49 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:35:29.378 |
| 5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M02 18-39 | 00:36:31.986 | |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡIΣΤΟΦΟΡΟΣ | M02 18-39 | Santa running team | 00:36:52.657 |
| 7 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M03 40-49 | 00:36:54.727 | |
| 8 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | M03 40-49 | 00:37:01.146 | |
| 9 | ΠΑΛΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M02 18-39 | 00:37:19.687 | |
| 10 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 40-49 | BoGRunners | 00:37:33.847 |
10km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F02 18-39 | 00:34:25.148 | |
| 2 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 18-39 | 00:37:20.797 | |
| 3 | ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F02 18-39 | 00:39:05.466 | |
| 4 | ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F02 18-39 | 00:41:50.797 | |
| 5 | ΤΣΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F02 18-39 | 00:42:10.657 | |
| 6 | ΚΟΡΟΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | F02 18-39 | - | 00:43:08.797 |
| 7 | ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F02 18-39 | 00:43:38.437 | |
| 8 | SIASOU GEORGIA | F03 40-49 | 00:43:57.757 | |
| 9 | ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F02 18-39 | Fly the gap | 00:44:18.037 |
| 10 | ΒΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ | F02 18-39 | NTUA GYM | 00:44:41.228 |