9th VEIKOU TRAIL 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP5 | Total Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
00:00:01.022 | 00:09:44.026 | 00:11:09.416 | 00:15:42.369 | 00:20:21.621 | 00:56:57 | |||||
Best Male Time | ||||||||||
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
00:00:01.111 | 00:09:44.026 | 00:11:09.416 | 00:15:42.369 | 00:20:21.621 | 00:00:00.000 | 00:28:32.915 | 00:13:54.997 | 2207 | 01:39:26.455 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP5 | Total Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||||||
00:00:01.082 | 00:12:13.571 | 00:15:16.200 | 00:19:41.046 | 00:25:37.135 | 01:12:48 | |||||
Best Female Time | ||||||||||
ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
00:00:01.111 | 00:09:44.026 | 00:11:09.416 | 00:15:42.369 | 00:20:21.621 | 00:00:00.000 | 00:28:32.915 | 00:13:54.997 | 2207 | 01:39:26.455 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:00:01.022 |
2 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:00:01.023 |
3 | NIKOLAKOPOULOS GIANNIS | M | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:00:01.052 |
4 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΚΑΤΡΗΣ | 00:00:01.111 |
5 | ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | M | - | 00:00:01.112 |
6 | ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ | M | Lone wolf | 00:00:01.113 |
7 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:00:01.203 |
8 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:00:01.892 |
9 | ZOTKAJ KLODIAN | M | - | 00:00:02.463 |
10 | ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 00:00:02.853 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F | Sunny team | 00:00:01.082 |
2 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:00:04.532 |
3 | PAPPA CHRISANTHI | F | - | 00:00:04.682 |
4 | TSIARA PEGGY | F | - | 00:00:05.912 |
5 | ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΚΑΤΙΑ | F | Fit Mosquito | 00:00:06.333 |
6 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | Sky Women Running Team | 00:00:13.141 |
7 | SIFAKI OLYMPIAS | F | Endurance Training Solutions | 00:00:13.233 |
8 | BERGERON JULIE | F | - | 00:00:17.162 |
9 | ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | - | 00:00:18.632 |
10 | AVRAMILA FOTEINI | F | - | 00:00:19.293 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΚΑΤΡΗΣ | 00:09:44.026 |
2 | ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | M | - | 00:09:44.441 |
3 | NIKOLAKOPOULOS GIANNIS | M | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:51.011 |
4 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:09:57.761 |
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:10:27.220 |
6 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:10:34.360 |
7 | ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | M | - | 00:10:48.461 |
8 | ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 00:10:51.370 |
9 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:10:54.313 |
10 | ZOTKAJ KLODIAN | M | - | 00:10:59.680 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F | Sunny team | 00:12:13.571 |
2 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:13:22.241 |
3 | PAPPA CHRISANTHI | F | - | 00:15:20.772 |
4 | TSIARA PEGGY | F | - | 00:15:59.861 |
5 | ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΚΑΤΙΑ | F | Fit Mosquito | 00:16:00.341 |
6 | SIFAKI OLYMPIAS | F | Endurance Training Solutions | 00:16:39.730 |
7 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | Sky Women Running Team | 00:16:58.062 |
8 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:17:25.510 |
9 | BERGERON JULIE | F | - | 00:18:59.922 |
10 | ΜΑΡΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 00:19:18.823 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΚΑΤΡΗΣ | 00:11:09.416 |
2 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:11:48.840 |
3 | NIKOLAKOPOULOS GIANNIS | M | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:11:58.199 |
4 | ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | M | - | 00:12:12.420 |
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:13:01.290 |
6 | DOKUMACI REFET | M | ΠΗΓΗ ΑΜΚΕ Runners | 00:13:18.061 |
7 | ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | M | MyAthlete | 00:13:21.239 |
8 | BATTISTON MARCO | M | - | 00:13:24.420 |
9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:13:27.450 |
10 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:13:37.078 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F | Sunny team | 00:15:16.200 |
2 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:15:58.319 |
3 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:15:59.850 |
4 | ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΚΑΤΙΑ | F | Fit Mosquito | 00:17:51.749 |
5 | PAPPA CHRISANTHI | F | - | 00:18:20.398 |
6 | BERGERON JULIE | F | - | 00:18:25.888 |
7 | TSIARA PEGGY | F | - | 00:18:26.250 |
8 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | Sky Women Running Team | 00:19:26.369 |
9 | ΜΑΡΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 00:19:32.280 |
10 | SIFAKI OLYMPIAS | F | Endurance Training Solutions | 00:19:53.520 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΚΑΤΡΗΣ | 00:15:42.369 |
2 | ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | M | - | 00:16:12.064 |
3 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:16:30.725 |
4 | NIKOLAKOPOULOS GIANNIS | M | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:16:34.836 |
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:17:25.145 |
6 | BATTISTON MARCO | M | - | 00:17:34.114 |
7 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:17:38.976 |
8 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:17:58.834 |
9 | DOKUMACI REFET | M | ΠΗΓΗ ΑΜΚΕ Runners | 00:17:59.434 |
10 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:18:12.605 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:19:41.046 |
2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F | Sunny team | 00:20:51.515 |
3 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:21:02.645 |
4 | ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΚΑΤΙΑ | F | Fit Mosquito | 00:22:31.566 |
5 | BERGERON JULIE | F | - | 00:23:23.707 |
6 | PAPPA CHRISANTHI | F | - | 00:23:31.986 |
7 | TSIARA PEGGY | F | - | 00:24:13.955 |
8 | ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | - | 00:24:50.796 |
9 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | Sky Women Running Team | 00:24:51.966 |
10 | SIFAKI OLYMPIAS | F | Endurance Training Solutions | 00:25:23.135 |
CP5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΚΑΤΡΗΣ | 00:20:21.621 |
2 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:20:37.735 |
3 | ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | M | - | 00:20:45.237 |
4 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:22:46.375 |
5 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 00:23:39.835 |
6 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | - | 00:23:41.365 |
7 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:23:47.606 |
8 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 00:23:53.515 |
9 | BATTISTON MARCO | M | - | 00:23:55.585 |
10 | DOKUMACI REFET | M | ΠΗΓΗ ΑΜΚΕ Runners | 00:23:59.816 |
CP5 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:25:37.135 |
2 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΝΙΚΗ | F | Sunny team | 00:27:04.226 |
3 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:28:19.495 |
4 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | F | - | 00:30:49.225 |
5 | PAPPA CHRISANTHI | F | - | 00:31:02.815 |
6 | ΠΥΡΟΜΑΛΗ ΚΑΤΙΑ | F | Fit Mosquito | 00:31:19.945 |
7 | ΜΑΡΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 00:31:38.155 |
8 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | Sky Women Running Team | 00:31:54.565 |
9 | ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | - | 00:32:06.356 |
10 | BERGERON JULIE | F | - | 00:32:38.724 |