1st GALATSI NIGHT RUN 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
00:00:00.419 | 00:27:04.375 | 00:02:21.300 | 00:00:04.149 | 00:29:29 | ||
Best Male Time | ||||||
ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||
00:00:00.662 | 00:27:04.885 | 00:00:00.000 | 00:03:48.554 | 0 | 00:16:03.753 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | VLACHAKI PANAGIOTA | ΚΟΚΚΟΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ | VLACHAKI PANAGIOTA | |||
00:00:00.663 | 00:27:54.649 | 00:02:05.338 | 00:04:34.153 | 00:34:33 | ||
Best Female Time | ||||||
ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||
00:00:00.662 | 00:27:04.885 | 00:00:00.000 | 00:03:48.554 | 0 | 00:16:03.753 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 50-59 | Kart | 00:00:00.419 |
2 | ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ | 00:00:00.518 |
3 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | A Σ Δ Γαλατσίου | 00:00:00.522 |
4 | ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M02 30-39 | 00:00:00.604 | |
5 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 18-29 | 00:00:00.605 | |
6 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M04 50-59 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ | 00:00:00.660 |
7 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 30-39 | 00:00:00.662 | |
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | Freedom running team | 00:00:00.725 |
9 | POULOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | TriAtomo | 00:00:00.725 |
10 | ΜΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ | M04 50-59 | 00:00:00.926 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F02 30-39 | 00:00:00.663 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F02 30-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:00:00.666 |
3 | KAZAKA ANNA | F01 18-29 | 00:00:01.580 | |
4 | VLACHAKI PANAGIOTA | F02 30-39 | ILISSOS | 00:00:02.318 |
5 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ | F01 18-29 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:00:02.646 |
6 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F03 40-49 | ATTILAKOS RUNNING TEAM | 00:00:02.677 |
7 | TSITSIKA PANAGIOTA | F02 30-39 | 00:00:02.856 | |
8 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | F01 18-29 | 00:00:03.006 | |
9 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F01 18-29 | 00:00:03.037 | |
10 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ | F03 40-49 | 00:00:03.426 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 18-29 | 00:27:04.375 | |
2 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 30-39 | 00:27:04.885 | |
3 | ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M02 30-39 | 00:27:28.312 | |
4 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M03 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:27:31.275 |
5 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M03 40-49 | Galatsi runners | 00:27:39.470 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | Freedom running team | 00:27:40.341 |
7 | EVRO KLEJTI | M02 30-39 | 00:27:41.300 | |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 40-49 | MARATHON CLUB | 00:27:41.539 |
9 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M04 50-59 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 00:27:46.819 |
10 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | M04 50-59 | 00:27:49.518 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | VLACHAKI PANAGIOTA | F02 30-39 | ILISSOS | 00:27:54.649 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F02 30-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:28:36.770 |
3 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | F01 18-29 | 00:28:38.600 | |
4 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F03 40-49 | ATTILAKOS RUNNING TEAM | 00:28:45.740 |
5 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 30-39 | Galatsi Runners | 00:28:47.989 |
6 | TSITSIKA PANAGIOTA | F02 30-39 | 00:28:51.920 | |
7 | NAKI VICKY | F02 30-39 | 00:28:52.049 | |
8 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | F01 18-29 | Geo Dialectos team | 00:28:54.680 |
9 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΉ ΕΥΓΕΝΊΑ | F02 30-39 | 00:28:56.450 | |
10 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F02 30-39 | 00:28:56.960 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M04 50-59 | Galatsi Runners | 00:02:21.300 |
2 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 60-69 | GALATSI RUNNERS | 00:02:22.220 |
3 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΕΙΟΣ | M04 50-59 | 00:02:31.780 | |
4 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M01 18-29 | 00:02:47.686 | |
5 | DERMITZAKIS VASILIS | M01 18-29 | 00:23:05.266 | |
6 | ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M02 30-39 | 00:28:09.111 | |
7 | ΝΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 50-59 | Sciencetraining team | 00:31:38.772 |
8 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | 00:32:12.163 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ | F02 30-39 | ΑΣΚΑΥΛΟΣ | 00:02:05.338 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F02 30-39 | ΑΣΚΑΥΛΟΣ | 00:02:06.116 |
3 | ΤΣΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑ | F03 40-49 | Galatsi Runners | 00:02:09.172 |
4 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F05 60-69 | GALATSI RUNNERS | 00:02:22.619 |
5 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | F04 50-59 | 00:02:31.986 | |
6 | ΜΠΙΣΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | F02 30-39 | 00:04:46.667 | |
7 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ ΖΩΗ | F02 30-39 | 00:32:11.120 | |
8 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | F04 50-59 | 00:35:24.478 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M04 50-59 | 00:00:04.149 | |
2 | ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M04 50-59 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ | 00:01:45.474 |
3 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 30-39 | 00:03:48.554 | |
4 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 18-29 | 00:03:59.289 | |
5 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M03 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:04:13.395 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | Freedom running team | 00:04:18.226 |
7 | ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ | M04 50-59 | RUN+FUN TEAM ZALONIS | 00:04:21.847 |
8 | EVRO KLEJTI | M02 30-39 | 00:04:22.009 | |
9 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M04 50-59 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 00:04:26.409 |
10 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M01 18-29 | 00:04:26.902 |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | VLACHAKI PANAGIOTA | F02 30-39 | ILISSOS | 00:04:34.153 |
2 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F01 18-29 | 00:04:36.008 | |
3 | ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | F05 60-69 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:04:39.463 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F02 30-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 00:04:51.837 |
5 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | F01 18-29 | 00:04:57.662 | |
6 | TSITSIKA PANAGIOTA | F02 30-39 | 00:05:08.299 | |
7 | ΚΙΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F02 30-39 | AV | 00:05:09.993 |
8 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 30-39 | Galatsi Runners | 00:05:14.263 |
9 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F03 40-49 | ATTILAKOS RUNNING TEAM | 00:05:19.967 |
10 | KONTRAFOURI STAVROULA | F01 18-29 | MY ATHLETE | 00:05:21.930 |