2ος Καλλιγώνιος Ημιμαραθώνιος
Ideal Men Time
START | CP1 | 21100m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
00:00:06.413 | 00:42:33.503 | 00:42:40.606 | 01:25:19 | ||
Best Male Time | |||||
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
00:00:07.497 | 00:42:33.503 | 00:42:40.606 | 59 | 01:25:21.606 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 21100m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | KUCHYNKOVA VERA | |||
00:00:06.720 | 01:01:54.646 | 00:59:50.960 | 02:01:50 | ||
Best Female Time | |||||
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
00:00:07.497 | 00:42:33.503 | 00:42:40.606 | 59 | 01:25:21.606 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 40-49 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 00:00:06.413 |
2 | ΚΑΤΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 40-49 | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ | 00:00:06.549 |
3 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | TFD | 00:00:06.974 |
4 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 18-29 | 00:00:07.497 | |
5 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΗΣ | M03 40-49 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 00:00:07.531 |
6 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M03 40-49 | 00:00:07.565 | |
7 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M03 40-49 | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:07.851 |
8 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M05 60+ | Α.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 00:00:07.890 |
9 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 00:00:08.038 |
10 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΡΗΣ | M01 18-29 | TFD | 00:00:08.100 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | TFD | 00:00:06.720 |
2 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | F02 30-39 | TFD | 00:00:06.787 |
3 | CHARLTON ROBYN | F04 50+ | TFD | 00:00:08.750 |
4 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F03 40-49 | ΣΔΙ-Sky women running team | 00:00:09.643 |
5 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50+ | BIKESYLVAIN SHOP | 00:00:10.198 |
6 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΆΣΠΑ | F04 50+ | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:10.266 |
7 | KUCHYNKOVA VERA | F03 40-49 | 00:00:10.369 | |
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | F03 40-49 | 00:00:10.691 | |
9 | ΦΟΥΣΕΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F03 40-49 | 00:00:10.748 | |
10 | DRAKE ISABELLA | F01 18-29 | 00:00:11.320 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 18-29 | 00:42:33.503 | |
2 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 00:46:18.109 |
3 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M04 50-59 | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:48:04.130 |
4 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M03 40-49 | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:48:06.205 |
5 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 40-49 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 00:48:48.653 |
6 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΗΣ | M03 40-49 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 00:50:02.415 |
7 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M02 30-39 | 00:50:08.223 | |
8 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 40-49 | 00:51:12.113 | |
9 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 30-39 | 00:51:14.194 | |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | M04 50-59 | 00:51:16.719 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | TFD | 01:01:54.646 |
2 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | F02 30-39 | TFD | 01:02:03.760 |
3 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F03 40-49 | ΣΔΙ-Sky women running team | 01:05:29.193 |
4 | KUCHYNKOVA VERA | F03 40-49 | 01:05:37.317 | |
5 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΆΣΠΑ | F04 50+ | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:06:03.311 |
6 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50+ | BIKESYLVAIN SHOP | 01:06:50.568 |
7 | CHARLTON ROBYN | F04 50+ | TFD | 01:07:41.636 |
8 | DRAKE ISABELLA | F01 18-29 | 01:07:57.967 | |
9 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F01 18-29 | CKC FITNESS | 01:09:29.316 |
10 | ΜΠΙΖΟΥ ΛΙΝΑ | F03 40-49 | WOD box agrinio | 01:16:11.189 |
21100m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 18-29 | 00:42:40.606 | |
2 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 18-29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 00:45:38.000 |
3 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M03 40-49 | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:47:29.211 |
4 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M04 50-59 | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:48:32.029 |
5 | ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M03 40-49 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 00:49:33.830 |
6 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΗΣ | M03 40-49 | TYROLOGOS MULTISPORT TEAM | 00:50:39.470 |
7 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M02 30-39 | 00:50:48.591 | |
8 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 30-39 | 00:51:19.370 | |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | M04 50-59 | 00:51:38.390 | |
10 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | TFD | 00:52:17.931 |
21100m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KUCHYNKOVA VERA | F03 40-49 | 00:59:50.960 | |
2 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | F02 30-39 | TFD | 01:00:43.519 |
3 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F03 40-49 | TFD | 01:01:15.021 |
4 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F03 40-49 | ΣΔΙ-Sky women running team | 01:02:05.510 |
5 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F01 18-29 | CKC FITNESS | 01:02:33.049 |
6 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΆΣΠΑ | F04 50+ | ΣΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:03:36.560 |
7 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50+ | BIKESYLVAIN SHOP | 01:04:55.820 |
8 | CHARLTON ROBYN | F04 50+ | TFD | 01:07:30.592 |
9 | DRAKE ISABELLA | F01 18-29 | 01:09:06.409 | |
10 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 50+ | Α.Σ. ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ | 01:10:00.739 |