Παγκόσμια Ημέρα Τρεξίματος Υμηττού 2023
Ideal Men Time
| START | 2500m | 5000m | 7500m | 10km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΘΎΜΙΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| 00:00:00.743 | 00:08:40.712 | 00:01:01.351 | 00:09:11.625 | 00:09:23.236 | 00:28:15 | |
Best Male Time | ||||||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||
| 00:08:40.712 | 00:09:28.707 | 00:09:11.625 | 00:09:23.236 | 0 | 00:36:45.553 | |
Ideal Female Time
| START | 2500m | 5000m | 7500m | 10km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ||
| 00:00:00.714 | 00:09:44.196 | 00:10:30.054 | 00:10:40.210 | 00:10:53.570 | 00:41:47 | |
Best Female Time | ||||||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||
| 00:08:40.712 | 00:09:28.707 | 00:09:11.625 | 00:09:23.236 | 0 | 00:36:45.553 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:00.743 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:00:00.803 |
| 3 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | M | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:00.864 |
| 4 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 00:00:00.864 | |
| 5 | ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:00:00.893 |
| 6 | ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:00.923 |
| 7 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | VG DISTANCE RUNNERS | 00:00:01.273 |
| 8 | ΣΠΎΡΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | ΣΑΠΠΑΖ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:00:01.462 |
| 9 | ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΣΆΒΒΑΣ | M | 00:00:01.493 | |
| 10 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:00:01.493 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:00.714 |
| 2 | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | F | FEEL STRONG DO SPORTS | 00:00:00.803 |
| 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:01.612 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ | F | 00:00:01.913 | |
| 5 | CACI SILVANA | F | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:01.943 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:02.993 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:03.143 |
| 8 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:00:03.202 | |
| 9 | ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 00:00:03.534 | |
| 10 | ΣΙΔΕΡΗ ΒΙΚΥ | F | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:04.223 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | VG DISTANCE RUNNERS | 00:08:40.712 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:08:48.636 |
| 3 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:08:49.326 |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:09:06.023 |
| 5 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 00:09:08.576 | |
| 6 | ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΣΆΒΒΑΣ | M | 00:09:33.173 | |
| 7 | ΜΠΟΥΛΤΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:09:43.685 |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ | 00:09:57.907 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:10:01.047 |
| 10 | ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 00:10:06.084 |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:09:44.196 |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:09:48.265 |
| 3 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:10:47.053 |
| 4 | ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 00:11:49.311 | |
| 5 | ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:11:50.613 |
| 6 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΖΩΗ | F | 00:12:50.582 | |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ | F | 00:13:04.326 | |
| 8 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | F | 00:13:12.229 | |
| 9 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:13:29.284 | |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | F | 00:13:30.508 |
5000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΘΎΜΙΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:01:01.351 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:23.226 |
| 3 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:27.036 |
| 4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | VG DISTANCE RUNNERS | 00:09:28.707 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:09:52.886 |
| 6 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 00:09:57.832 | |
| 7 | ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΣΆΒΒΑΣ | M | 00:10:17.097 | |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ | 00:10:43.572 |
| 9 | ΣΠΎΡΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | ΣΑΠΠΑΖ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:10:50.595 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:10:50.715 |
5000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:10:30.054 |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:11:13.364 |
| 3 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:12:12.276 |
| 4 | ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 00:12:19.768 | |
| 5 | ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:12:37.366 |
| 6 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΖΩΗ | F | 00:13:07.878 | |
| 7 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:13:50.926 | |
| 8 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | F | 00:14:07.501 | |
| 9 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | F | 00:14:10.913 | |
| 10 | ΚΑΡΟΎΣΗ ΜΑΡΊΝΑ | F | ΣΕΒΑΣ ΝΆΞΟΥ | 00:14:34.927 |
7500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | VG DISTANCE RUNNERS | 00:09:11.625 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:19.213 |
| 3 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:29.441 |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:09:53.193 |
| 5 | ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΣΆΒΒΑΣ | M | 00:10:20.463 | |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ | 00:10:23.527 |
| 7 | ΣΠΎΡΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | ΣΑΠΠΑΖ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:10:32.748 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 00:10:54.516 |
| 9 | ΜΠΕΡΣΟΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:11:07.858 | |
| 10 | ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | SCIENCECOACHING.GR | 00:11:09.188 |
7500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:10:40.210 |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:11:15.009 |
| 3 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:12:01.284 |
| 4 | ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 00:12:38.420 | |
| 5 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΖΩΗ | F | 00:12:40.481 | |
| 6 | ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:12:48.945 |
| 7 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | F | 00:13:51.245 | |
| 8 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:14:00.347 | |
| 9 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | F | 00:14:39.408 | |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ | F | 00:14:56.643 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M | VG DISTANCE RUNNERS | 00:09:23.236 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:39.887 |
| 3 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:48.200 |
| 4 | ΑΡΓΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΣΆΒΒΑΣ | M | 00:10:07.657 | |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:10:19.407 |
| 6 | ΜΠΕΡΣΟΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:10:35.911 | |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΣ | 00:10:40.134 |
| 8 | ΣΠΎΡΟΥ ΓΙΏΡΓΟΣ | M | ΣΑΠΠΑΖ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:10:42.823 |
| 9 | ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 00:10:54.573 |
| 10 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 00:10:56.487 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:10:53.570 |
| 2 | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ - ΝΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:11:37.101 |
| 3 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΖΩΗ | F | 00:12:36.528 | |
| 4 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:12:42.756 |
| 5 | ΠΑΝΤΑΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | 00:12:55.449 | |
| 6 | ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F | ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:13:05.025 |
| 7 | ΜΟΣΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | F | 00:13:37.554 | |
| 8 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:14:08.473 | |
| 9 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | F | 00:15:09.851 | |
| 10 | ΚΑΡΟΎΣΗ ΜΑΡΊΝΑ | F | ΣΕΒΑΣ ΝΆΞΟΥ | 00:15:10.617 |