1ος Καλλιγώνιος Δρόμος Λευκάδας
Ideal Men Time
| START | 21100m | Total Time | |
|---|---|---|---|
| SYLVAIN GOBEL | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | ||
| 00:00:04.310 | 01:40:07.814 | 01:40:11 | |
Best Male Time | |||
| ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | |||
| 01:40:07.814 | 43 | 01:40:12.303 | |
Ideal Female Time
| START | 21100m | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | ||
| 00:00:03.830 | 01:48:07.812 | 01:48:10 | |
Best Female Time | |||
| ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | |||
| 01:40:07.814 | 43 | 01:40:12.303 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLVAIN GOBEL | M3 50+ | 00:00:04.310 | |
| 2 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | M2 40-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 00:00:04.310 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | M1 18-39 | 00:00:04.489 | |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ | M1 18-39 | - | 00:00:04.761 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | M1 18-39 | 00:00:05.210 | |
| 6 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ | M2 40-49 | 00:00:05.239 | |
| 7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ | M1 18-39 | 00:00:05.690 | |
| 8 | ΆΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ | M2 40-49 | 00:00:05.930 | |
| 9 | ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | M2 40-49 | - | 00:00:06.500 |
| 10 | ΖΩΖΕΦ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ | M2 40-49 | - | 00:00:06.679 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | F | 00:00:03.830 | |
| 2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ | F | 00:00:06.259 | |
| 3 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | F | 00:00:06.710 | |
| 4 | ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | F | 00:00:06.800 | |
| 5 | ROBYN CHARLTON | F | 00:00:08.301 | |
| 6 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | F | 00:00:09.560 | |
| 7 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ | F | 00:00:12.319 | |
| 8 | VERA KUCHYNKOVA | F | 00:00:13.010 |
21100m Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ | M1 18-39 | 01:40:07.814 | |
| 2 | SYLVAIN GOBEL | M3 50+ | 01:41:33.253 | |
| 3 | ΆΡΗΣ ΠΑΛΜΟΣ | M2 40-49 | 01:44:52.843 | |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΑΡΑΣ | M1 18-39 | - | 01:50:44.352 |
| 5 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | M2 40-49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 01:59:07.183 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | M1 18-39 | - | 01:59:22.693 |
| 7 | SIMON COLE | M3 50+ | - | 02:00:43.693 |
| 8 | ΆΡΗΣ ΓΚΟΓΚΑΣ | M1 18-39 | 02:01:22.782 | |
| 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | M1 18-39 | 02:03:38.911 | |
| 10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ | M3 50+ | 02:07:09.820 |
21100m Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΉΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | F | 01:48:07.812 | |
| 2 | VERA KUCHYNKOVA | F | 02:00:20.612 | |
| 3 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ | F | 02:03:54.993 | |
| 4 | ROBYN CHARLTON | F | 02:13:59.081 | |
| 5 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ | F | 02:15:53.202 | |
| 6 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | F | 02:17:44.922 | |
| 7 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΑΚΑ | F | 02:39:20.173 | |
| 8 | ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | F | 02:45:19.152 |