SANTORINI EXPERIENCE
Ideal Men Time
START | 2500m | 5km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | KARNAZES DEAN | ΔΡΟΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
00:00:00.910 | 00:09:53.032 | 00:09:53 | ||
Best Male Time | ||||
ΔΡΟΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||
00:00:01.919 | 00:08:24.066 | 00:09:53.032 | 552 | 00:18:19.017 |
Ideal Female Time
START | 2500m | 5km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | IAKOVAKIS ELENI | ||
00:00:00.965 | 00:12:08.103 | 00:12:08 | ||
Best Female Time | ||||
IAKOVAKIS ELENI | ||||
00:00:03.241 | 00:11:27.079 | 00:12:08.103 | 511 | 00:23:38.423 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | - | 00:00:00.910 |
2 | Αιβαλιωτης Παναγιωτης | M | - | 00:00:01.206 |
3 | ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M | MISTELI | 00:00:01.218 |
4 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ-ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:00:01.352 |
5 | Αιβαλιωτης Παναγιωτης | M | - | 00:00:01.473 |
6 | Dimopoulos Dimos | M | - | 00:00:01.531 |
7 | Patiniotis Andreas | M | - | 00:00:01.676 |
8 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | RUNZONE | 00:00:01.861 |
9 | ΔΡΟΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | - | 00:00:01.919 |
10 | IAKOVAKIS PERIKLIS | M | TATOICLUB | 00:00:02.059 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 00:00:00.965 |
2 | ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | 00:00:01.008 |
3 | TSIROU ARETI | F | Εκπαιδευτικός δημοτικό σχολείο Ακρωτηρίου | 00:00:01.997 |
4 | Price Alice | F | - | 00:00:02.116 |
5 | ΖΑΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | - | 00:00:02.518 |
6 | MENTZOU AFRODITI | F | PGSS | 00:00:02.639 |
7 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΈΛΛΗ | F | - | 00:00:02.816 |
8 | MOLFETA NIKI | F | - | 00:00:02.937 |
9 | IAKOVAKIS ELENI | F | OFKA ODYSSEAS | 00:00:03.241 |
10 | ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 00:00:03.420 |
2500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARNAZES DEAN | M | - | |
2 | ΜΠΟΜΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | M | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ | |
3 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | |
4 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | |
5 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | ΤΣ.Ε.Α | |
6 | ΖΑΡΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | - | |
7 | ΛΕΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | - | |
8 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | ACTIVE MONKEYS | |
9 | ΣΙΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | |
10 | * * | M | - |
2500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F | - | |
2 | PATRONAS/DANEZI THESPINA | F | - | |
3 | MANDILARAS EMILY | F | - | |
4 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F | - | |
5 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | - | |
6 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | |
7 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ | |
8 | ΜΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | ΑΣ Ηφαιστος | |
9 | ΣΟΥΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | ΤΣ.Ε.Α | |
10 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | ΑΣ Ηφαιστος |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΡΟΣΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M | - | 00:09:53.032 |
2 | Αιβαλιωτης Παναγιωτης | M | - | 00:11:07.293 |
3 | IAKOVAKIS PERIKLIS | M | TATOICLUB | 00:12:10.310 |
4 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | - | 00:12:11.519 |
5 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | - | 00:12:23.909 |
6 | Imranmuhmmad asghar Muhmmad | M | - | 00:12:41.578 |
7 | ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 00:12:42.259 |
8 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Press Rock | 00:13:06.987 |
9 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | - | 00:13:20.415 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | - | 00:13:41.239 |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | IAKOVAKIS ELENI | F | OFKA ODYSSEAS | 00:12:08.103 |
2 | Price Alice | F | - | 00:13:25.938 |
3 | BAKER JENNIFER | F | - | 00:14:32.149 |
4 | BAKER KARYNNE | F | - | 00:14:32.395 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | - | 00:15:29.846 |
6 | SURTEES KATHERINE | F | Team Erdinger alkoholfrrei | 00:15:38.882 |
7 | FLOROPOULOU CHRISTINA | F | Mystique hotel | 00:16:21.414 |
8 | MOLFETA NIKI | F | - | 00:16:39.265 |
9 | TSIROU ARETI | F | Εκπαιδευτικός δημοτικό σχολείο Ακρωτηρίου | 00:17:39.504 |
10 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΝΝΑ | F | ΑΣ ΘΗΡΑΣ | 00:17:55.830 |